Compreender os tipos, resoluções e tamanhos de ecrã do iPhone: um guia completo

Como entusiasta de tecnologia e utilizador de iPhone, sabe que o ecrã é um dos fatores mais importantes a considerar ao escolher um novo iPhone. O tipo, a resolução e o tamanho corretos do ecrã podem melhorar muito a experiência geral do utilizador. Mas com tantas opções disponíveis, como escolher o ecrã perfeito para o seu iPhone? Neste guia completo, iremos detalhar tudo o que precisa de saber sobre os ecrãs do iPhone para que possa tomar uma decisão informada e elevar a sua experiência de utilizador a um novo patamar.
Porque é importante compreender os tipos, resoluções e tamanhos de ecrã do iPhone
Para tomar uma decisão informada ao escolher o iPhone que melhor se adapta às suas preferências e necessidades, é importante compreender os diferentes tipos, resoluções e tamanhos de ecrã disponíveis. Além disso, é crucial garantir que compra o tamanho de ecrã apropriado para reparar ou substituir o seu iPhone.
Além disso, ter este conhecimento permite-lhe tirar o máximo partido das características e funcionalidades do seu iPhone. Seja a ver vídeos, a jogar ou a utilizar aplicações de produtividade, um ecrã que atenda às suas especificações desejadas pode aumentar muito a sua satisfação e produtividade.
Quais são os diferentes tipos de ecrãs do iPhone?
A Apple utilizou diversas tecnologias de ecrã nos seus iPhones ao longo dos anos. Os tipos mais comuns incluem LCD (ecrã de cristal líquido) e OLED (díodo orgânico emissor de luz). Os ecrãs LCD são utilizados em modelos mais antigos de iPhone, enquanto os ecrãs OLED são encontrados em modelos mais recentes, como o iPhone X e o iPhone 11.
Qual é a diferença entre ecrãs LCD e OLED?
A principal diferença entre os ecrãs LCD e OLED está na forma como produzem cores e lidam com os níveis de preto. Os ecrãs LCD utilizam uma luz de fundo para iluminar os pixéis, enquanto os ecrãs OLED emitem luz individualmente para cada pixel. Isto permite que os ecrãs OLED alcancem pretos mais profundos e taxas de contraste mais elevadas em comparação com os ecrãs LCD.
Confira o OLED vs. LCD: Qual é melhor para smartphones para obter mais informações sobre ecrãs LCD e OLED.
Tipos, resoluções e tamanhos de ecrã do iPhone
Modelo | Ano de lançamento | Tamanho da tela | Resolução | Tipo de visor |
---|---|---|---|---|
iPhone | 2007 | 3,5 polegadas | 320x480 | LCD |
iPhone 3G | 2008 | 3,5 polegadas | 320x480 | LCD |
iPhone 3GS | 2009 | 3,5 polegadas | 320x480 | LCD |
iPhone 4 | 2010 | 3,5 polegadas | 640x960 | LCD retina |
iPhone 4S | 2011 | 3,5 polegadas | 640x960 | LCD retina |
iPhone 5 | 2012 | 4 polegadas | 640x1136 | LCD retina |
iPhone 5S/5C | 2013 | 4 polegadas | 640x1136 | LCD retina |
iPhone 6 | 2014 | 4,7 polegadas | 750x1334 | LCD retina |
iPhone 6 Plus | 2014 | 5,5 polegadas | 1080x1920 | LCD retina |
iPhone 6S | 2015 | 4,7 polegadas | 750x1334 | LCD retina |
Telefone 6S | 2015 | 5,5 polegadas | 1080x1920 | LCD retina |
iPhone SE | 2016 | 4 polegadas | 640x1136 | LCD retina |
iPhone 7 | 2016 | 4,7 polegadas | 750x1334 | LCD retina |
iPhone 7 Plus | 2016 | 5,5 polegadas | 1080x1920 | LCD retina |
iPhone 8 | 2017 | 4,7 polegadas | 750x1334 | LCD retina |
iPhone 8 Plus | 2017 | 5,5 polegadas | 1080x1920 | LCD retina |
iPhone X | 2017 | 5,8 polegadas | 1125x2436 | Super Retina OLED |
iPhone XR | 2018 | 6,1 polegadas | 828x1792 | LCD retina líquida |
iPhone XS | 2018 | 5,8 polegadas | 1125x2436 | Super Retina OLED |
iPhone XS Max | 2018 | 6,5 polegadas | 1242x2688 | Super Retina OLED |
iPhone 11 | 2019 | 6,1 polegadas | 828x1792 | LCD retina líquida |
iPhone 11 Pro | 2019 | 5,8 polegadas | 1125x2436 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6,5 polegadas | 1242x2688 | Super Retina XDR OLED |
iPhone SE (2ª geração) | 2020 | 4,7 polegadas | 750x1334 | LCD retina |
iPhone 12 | 2020 | 6,1 polegadas | 1170x2532 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 12 Mini | 2020 | 5,4 polegadas | 1080x2340 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 12 Pro | 2020 | 6,1 polegadas | 1170x2532 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6,7 polegadas | 1284x2778 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 Mini | 2021 | 5,4 polegadas | 1080x2340 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 | 2021 | 6,1 polegadas | 1170x2532 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 Pro | 2021 | 6,1 polegadas | 1170x2532 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6,7 polegadas | 1284x2778 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 14 | 2022 | 6,1 polegadas | 2532x1170 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 14 Plus | 2022 | 6,7 polegadas | 2778x1284 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 14 Pro | 2022 | 6,1 polegadas | 2556x1179 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6,7 polegadas | 2796x1290 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 15 | 2023 | 6,1 polegadas | 2556 x 1179 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 15 Plus | 2023 | 6,7 polegadas | 2796 x 1290 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 15 pro | 2023 | 6,1 polegadas | 2556 x1179 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6,7 polegadas | 2796x1290 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 16 | 2024 | 6,1 polegadas | 2556 x 1179 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 16 Plus | 2024 | 6,7 polegadas | 2796 x 1290 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 16 Pro | 2024 | 6,3 polegadas | 2622 x 1206 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 16 Pro Max | 2024 | 6,9 polegadas | 2796 x 1290 | Super Retina XDR OLED |
Como é que o tamanho do ecrã afeta a experiência do utilizador?
O tamanho do ecrã desempenha um papel crucial na forma como interage com o seu iPhone. Um ecrã maior oferece mais espaço para conteúdos, tornando-o ideal para consumo multimédia e tarefas de produtividade. No entanto, um ecrã maior também pode tornar o dispositivo menos portátil e mais difícil de manusear com uma mão. Em última análise, tudo se resume à preferência pessoal e à forma como planeia utilizar o seu iPhone.
Que modelos de iPhone têm os ecrãs maiores e menores?
A linha iPhone oferece uma variedade de tamanhos de ecrã para se adequar às diferentes preferências do utilizador. O ecrã mais pequeno pode ser encontrado no iPhone 2007, medindo 3,5 polegadas na diagonal. No outro extremo, o maior ecrã pode ser encontrado no iPhone 16 Pro Max, com 6,9 polegadas na diagonal. É importante notar que o tamanho físico do dispositivo pode não refletir necessariamente o tamanho do ecrã.
Conclusão
Compreender os diferentes tipos de ecrã, resolução e tamanho do iPhone é essencial para escolher o iPhone certo para as suas necessidades. Seja para cores vibrantes, pretos intensos ou um ecrã grande, a Apple oferece uma variedade de opções para se adequar às suas preferências. Considere os seus padrões de utilização e preferências pessoais para tomar uma decisão informada e desfrutar da melhor experiência possível com o iPhone.
-
Postado em
display, iphone screen, oled display, oled screen